{
	"type": "Feature",
	"id": "AQ_OBS-JBBWA-20260424120000",
	"geometry": {
		"type": "Point",
		"coordinates": [-123.7,48.783333]
	},
	"properties": {
		"id": "AQ_OBS-JBBWA-20260424120000",
		"aqhi_type": "AQHI-Observation",
		"observation_type": "original",
		"location_name_en": "Duncan",
		"location_name_fr": "Duncan",
		"location_id": "JBBWA",
		"observation_datetime": "2026-04-24T12:00:00Z",
		"observation_datetime_text_en": "5:00 AM PDT Friday 24 April 2026",
		"observation_datetime_text_fr": "5h00 AM HAP vendredi 24 avril 2026",
		"aqhi": 1.00,
		"special_notes_en": "",
		"special_notes_fr": ""
	}
 }
