{
	"type": "Feature",
	"id": "AQ_OBS-JCJHI-20260424080000",
	"geometry": {
		"type": "Point",
		"coordinates": [-122.966666666667,50.1166666666667]
	},
	"properties": {
		"id": "AQ_OBS-JCJHI-20260424080000",
		"aqhi_type": "AQHI-Observation",
		"observation_type": "original",
		"location_name_en": "Whistler",
		"location_name_fr": "Whistler",
		"location_id": "JCJHI",
		"observation_datetime": "2026-04-24T08:00:00Z",
		"observation_datetime_text_en": "1:00 AM PDT Friday 24 April 2026",
		"observation_datetime_text_fr": "1h00 AM HAP vendredi 24 avril 2026",
		"aqhi": 2.55,
		"special_notes_en": "",
		"special_notes_fr": ""
	}
 }
