{
	"type": "Feature",
	"id": "AQ_OBS-JBOAP-20260424010000",
	"geometry": {
		"type": "Point",
		"coordinates": [-119.266666666667,50.2583333333333]
	},
	"properties": {
		"id": "AQ_OBS-JBOAP-20260424010000",
		"aqhi_type": "AQHI-Observation",
		"observation_type": "original",
		"location_name_en": "North Okanagan",
		"location_name_fr": "Okanagan - nord",
		"location_id": "JBOAP",
		"observation_datetime": "2026-04-24T01:00:00Z",
		"observation_datetime_text_en": "6:00 PM PDT Thursday 23 April 2026",
		"observation_datetime_text_fr": "6h00 PM HAP jeudi 23 avril 2026",
		"aqhi": 2.94,
		"special_notes_en": "",
		"special_notes_fr": ""
	}
 }
