<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>

<conditionAirQuality productHeader="AQ_OBS">
	<region nameEn="Fort McMurray" nameFr="Fort McMurray">IAFFI</region>

	<dateStamp name="aqObserved" zoneEn="MDT" zoneFr="HAR">
		<year>2026</year>
		<month nameEn="April" nameFr="avril">4</month>
		<day nameEn="Friday" nameFr="vendredi">24</day>
		<hour clock="12h" ampm="AM">1</hour>
		<minute>00</minute>
		<second/>
		<UTCStamp>20260424070000</UTCStamp>
		<textSummary lang="EN">1:00 AM MDT Friday 24 April 2026</textSummary>
		<textSummary lang="FR">1h00 HAR vendredi 24 avril 2026</textSummary>
	</dateStamp>

	<airQualityHealthIndex>2.4</airQualityHealthIndex>

	<associatedStations>
		<station napsid="90701" nameEn="Athabasca Valley" nameFr="Vallée de l'Athabasca">
			<airQualityHealthIndex>2.3</airQualityHealthIndex>
		</station>

		<station napsid="90702" nameEn="Patricia McInnes" nameFr="Patricia McInnes">
			<airQualityHealthIndex>2.5</airQualityHealthIndex>
		</station>

		<station napsid="94601" nameEn="Anzac" nameFr="Anzac">
			<airQualityHealthIndex>2.3</airQualityHealthIndex>
		</station>
	</associatedStations>

	<specialNotes/>
</conditionAirQuality>
