<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>

<conditionAirQuality productHeader="AQ_OBS">
	<region nameEn="Edmonton" nameFr="Edmonton">IACMP</region>

	<dateStamp name="aqObserved" zoneEn="MDT" zoneFr="HAR">
		<year>2026</year>
		<month nameEn="April" nameFr="avril">4</month>
		<day nameEn="Thursday" nameFr="jeudi">23</day>
		<hour clock="12h" ampm="PM">9</hour>
		<minute>00</minute>
		<second/>
		<UTCStamp>20260424030000</UTCStamp>
		<textSummary lang="EN">9:00 PM MDT Thursday 23 April 2026</textSummary>
		<textSummary lang="FR">21h00 HAR jeudi 23 avril 2026</textSummary>
	</dateStamp>

	<airQualityHealthIndex>2.4</airQualityHealthIndex>

	<associatedStations>
		<station napsid="90121" nameEn="Edmonton East" nameFr="Edmonton - est">
			<airQualityHealthIndex>2.1</airQualityHealthIndex>
		</station>

		<station napsid="90133" nameEn="Woodcroft" nameFr="Woodcroft">
			<airQualityHealthIndex>3.1</airQualityHealthIndex>
		</station>

		<station napsid="90140" nameEn="Edmonton McCauley" nameFr="Edmonton McCauley">
			<airQualityHealthIndex>2.3</airQualityHealthIndex>
		</station>

		<station napsid="90141" nameEn="Edmonton Lendrum" nameFr="Edmonton Lendrum">
			<airQualityHealthIndex>2.2</airQualityHealthIndex>
		</station>
	</associatedStations>

	<specialNotes/>
</conditionAirQuality>
