<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>

<conditionAirQuality productHeader="AQ_OBS">
	<region nameEn="Lamont County" nameFr="comté de Lamont">IACGW</region>

	<dateStamp name="aqObserved" zoneEn="MDT" zoneFr="HAR">
		<year>2026</year>
		<month nameEn="June" nameFr="juin">6</month>
		<day nameEn="Friday" nameFr="vendredi">12</day>
		<hour clock="12h" ampm="AM">11</hour>
		<minute>00</minute>
		<second/>
		<UTCStamp>20260612170000</UTCStamp>
		<textSummary lang="EN">11:00 AM MDT Friday 12 June 2026</textSummary>
		<textSummary lang="FR">11h00 HAR vendredi 12 juin 2026</textSummary>
	</dateStamp>

	<airQualityHealthIndex>1.2</airQualityHealthIndex>

	<associatedStations>
		<station napsid="90606" nameEn="Bruderheim" nameFr="Bruderheim">
			<airQualityHealthIndex/>
		</station>

		<station napsid="91101" nameEn="Elk Island National Park" nameFr="Parc national Elk Island">
			<airQualityHealthIndex/>
		</station>

		<station napsid="92202" nameEn="Lamont" nameFr="Lamont">
			<airQualityHealthIndex>1.2</airQualityHealthIndex>
		</station>
	</associatedStations>

	<specialNotes/>
</conditionAirQuality>
