<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>

<conditionAirQuality productHeader="AQ_OBS">
	<region nameEn="Lamont County" nameFr="comté de Lamont">IACGW</region>

	<dateStamp name="aqObserved" zoneEn="MDT" zoneFr="HAR">
		<year>2026</year>
		<month nameEn="April" nameFr="avril">4</month>
		<day nameEn="Thursday" nameFr="jeudi">23</day>
		<hour clock="12h" ampm="PM">9</hour>
		<minute>00</minute>
		<second/>
		<UTCStamp>20260424030000</UTCStamp>
		<textSummary lang="EN">9:00 PM MDT Thursday 23 April 2026</textSummary>
		<textSummary lang="FR">21h00 HAR jeudi 23 avril 2026</textSummary>
	</dateStamp>

	<airQualityHealthIndex>2.3</airQualityHealthIndex>

	<associatedStations>
		<station napsid="90606" nameEn="Bruderheim" nameFr="Bruderheim">
			<airQualityHealthIndex>2.2</airQualityHealthIndex>
		</station>

		<station napsid="91101" nameEn="Elk Island National Park" nameFr="Parc national Elk Island">
			<airQualityHealthIndex>2.2</airQualityHealthIndex>
		</station>

		<station napsid="92202" nameEn="Lamont" nameFr="Lamont">
			<airQualityHealthIndex>2.4</airQualityHealthIndex>
		</station>
	</associatedStations>

	<amendment/>

	<specialNotes/>
</conditionAirQuality>
