<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>

<conditionAirQuality productHeader="AQ_OBS">
	<region nameEn="Sturgeon County" nameFr="comté de Sturgeon">IAASX</region>

	<dateStamp name="aqObserved" zoneEn="MDT" zoneFr="HAR">
		<year>2026</year>
		<month nameEn="June" nameFr="juin">6</month>
		<day nameEn="Sunday" nameFr="dimanche">14</day>
		<hour clock="12h" ampm="PM">3</hour>
		<minute>00</minute>
		<second/>
		<UTCStamp>20260614210000</UTCStamp>
		<textSummary lang="EN">3:00 PM MDT Sunday 14 June 2026</textSummary>
		<textSummary lang="FR">15h00 HAR dimanche 14 juin 2026</textSummary>
	</dateStamp>

	<airQualityHealthIndex>3.0</airQualityHealthIndex>

	<associatedStations>
		<station napsid="90607" nameEn="Gibbons" nameFr="Gibbons">
			<airQualityHealthIndex>3.0</airQualityHealthIndex>
		</station>

		<station napsid="90608" nameEn="Redwater" nameFr="Redwater">
			<airQualityHealthIndex/>
		</station>
	</associatedStations>

	<specialNotes/>
</conditionAirQuality>
