<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>

<conditionAirQuality productHeader="AQ_OBS">
	<region nameEn="Sturgeon County" nameFr="comté de Sturgeon">IAASX</region>

	<dateStamp name="aqObserved" zoneEn="MDT" zoneFr="HAR">
		<year>2026</year>
		<month nameEn="April" nameFr="avril">4</month>
		<day nameEn="Friday" nameFr="vendredi">24</day>
		<hour clock="12h" ampm="AM">2</hour>
		<minute>00</minute>
		<second/>
		<UTCStamp>20260424080000</UTCStamp>
		<textSummary lang="EN">2:00 AM MDT Friday 24 April 2026</textSummary>
		<textSummary lang="FR">2h00 HAR vendredi 24 avril 2026</textSummary>
	</dateStamp>

	<airQualityHealthIndex>2.4</airQualityHealthIndex>

	<associatedStations>
		<station napsid="90607" nameEn="Gibbons" nameFr="Gibbons">
			<airQualityHealthIndex>2.3</airQualityHealthIndex>
		</station>

		<station napsid="90608" nameEn="Redwater" nameFr="Redwater">
			<airQualityHealthIndex>2.5</airQualityHealthIndex>
		</station>
	</associatedStations>

	<amendment/>

	<specialNotes/>
</conditionAirQuality>
