{
	"type": "Feature",
	"id": "AQ_OBS-FAZKI-20260424010000",
	"geometry": {
		"type": "Point",
		"coordinates": [-78.8927778,45.2447222]
	},
	"properties": {
		"id": "AQ_OBS-FAZKI-20260424010000",
		"aqhi_type": "AQHI-Observation",
		"observation_type": "original",
		"location_name_en": "Dorset",
		"location_name_fr": "Dorset",
		"location_id": "FAZKI",
		"observation_datetime": "2026-04-24T01:00:00Z",
		"observation_datetime_text_en": "9:00 PM EDT Thursday 23 April 2026",
		"observation_datetime_text_fr": "9h00 PM HAE jeudi 23 avril 2026",
		"aqhi": 2.48,
		"special_notes_en": "",
		"special_notes_fr": ""
	}
 }
