{
	"type": "Feature",
	"id": "AQ_OBS-FCTOV-20260424000000",
	"geometry": {
		"type": "Point",
		"coordinates": [-80.9775,46.5011111]
	},
	"properties": {
		"id": "AQ_OBS-FCTOV-20260424000000",
		"aqhi_type": "AQHI-Observation",
		"observation_type": "original",
		"location_name_en": "Sudbury",
		"location_name_fr": "Sudbury",
		"location_id": "FCTOV",
		"observation_datetime": "2026-04-24T00:00:00Z",
		"observation_datetime_text_en": "8:00 PM EDT Thursday 23 April 2026",
		"observation_datetime_text_fr": "8h00 PM HAE jeudi 23 avril 2026",
		"aqhi": 2.38,
		"special_notes_en": "",
		"special_notes_fr": ""
	}
 }
