{
	"type": "Feature",
	"id": "AQ_OBS-DBEDJ-20260424030000",
	"geometry": {
		"type": "Point",
		"coordinates": [-65.4666999,47.0041999]
	},
	"properties": {
		"id": "AQ_OBS-DBEDJ-20260424030000",
		"aqhi_type": "AQHI-Observation",
		"observation_type": "original",
		"location_name_en": "Miramichi",
		"location_name_fr": "Miramichi",
		"location_id": "DBEDJ",
		"observation_datetime": "2026-04-24T03:00:00Z",
		"observation_datetime_text_en": "12:00 AM ADT Friday 24 April 2026",
		"observation_datetime_text_fr": "12h00 AM HAA vendredi 24 avril 2026",
		"aqhi": 1.78,
		"special_notes_en": "",
		"special_notes_fr": ""
	}
 }
