FOCN03 CWAO14 161458
PART 15 OF 37
MODEL DATA 12Z FEB 16 2025
 
 
STN: WVE INVERNESS                         
 
FCST H       06     09     12     18     24     30     36     42     48
VALID AT   1618   1621   1700   1706   1712   1718   1800   1806   1812
FRLVL         0      0      0      0     33      0      0      0      0
X8570       152    153    154    158    155    147    146    145    146
X1085       125    127    127    130    132    127    125    124    123
T 850        -5     -2     -3      6      0    -13    -15    -18    -17
T.925       -14     -6     -6     -2      1     -9    -12    -15    -15
T 1000      -10     -9     -8     -1      7     -2     -5     -8     -9
TSFC         -9     -9     -8     -3      5     -3     -7    -10    -10
WND 700    2826   2627   2436   2268   2352   2548   2743   2844   3237
WND 850    3017   2407   1612   1967   2349   2446   2656   2754   2949
WND.925    3010   2904   1313   1363   2033   2338   2545   2644   2740
WND 1.0    2905   0702   1205   1326   1913   2318   2422   2623   2721
VV  700     -14    -44     34    -39     63    -20     82     42      5
VV  850     -40    -26    -62   -376    -69    -20    145    206    321
APP3H       -19    -31    -39   -127    -49      6     15     22     37
KI          -48    -48      7     25      8     -2     -8    -14     -7
SHR<.750      5      4      8     21     11      7     12     12     11
SHR<.925      3      4     11     27     16     12     15     13     12
RH .925      76     23     47     91    100     79     87     84     81
PCPN 6H       2             4    158     11      9     33     71     66
PCPN TYP      0      0      5      3      0      0      5      5      5
PCPN TYP  [0=NIL, 1=RA, 2=RA/SN, 3=FZRA, 4=PL, 5=SN]
 
 
STN: XIB INGONISH                          
 
FCST H       06     09     12     18     24     30     36     42     48
VALID AT   1618   1621   1700   1706   1712   1718   1800   1806   1812
FRLVL         0      0      0      0     72      0      0      0      0
X8570       151    153    153    155    156    150    147    147    149
X1085       127    127    127    128    132    128    126    125    125
T 850        -6     -3     -3     -3      1    -11    -14    -16    -12
T.925        -9     -8     -8     -8      1     -8    -11    -14    -12
T 1000       -6     -6     -6     -2      7      0     -3     -6     -5
TSFC         -6     -7     -8     -4      2     -2     -6     -9     -8
WND 700    3033   2722   2322   2165   2251   2338   2740   2933   3436
WND 850    3307   2604   1713   1445   2251   2447   2555   2765   3062
WND.925    2914   0802   1512   1229   1930   2437   2543   2654   2855
WND 1.0    2807   2902   1502   1215   1809   2419   2422   2629   2831
VV  700     -71      1     -2    270     -3    115   -132    115    -64
VV  850      20    -26     15     29    -82   -235   -686   -856   -879
APP3H        -8     -8    -21    -95   -103      4      3     -6     38
KI          -36    -36    -14      9      0     -5     -7    -13     -4
SHR<.750      6      5      5     13     10      8     11     12     13
SHR<.925      7      6      7     11     19     13     16     19     18
RH .925      69     63     68     89     98     78     75     79     80
PCPN 6H       0             0    133     80      3      6      3      1
PCPN TYP      0      0      0      4      0      0      0      0      0
PCPN TYP  [0=NIL, 1=RA, 2=RA/SN, 3=FZRA, 4=PL, 5=SN]
 
 
STN: ENG ENGLISHTOWN                       
 
FCST H       06     09     12     18     24     30     36     42     48
VALID AT   1618   1621   1700   1706   1712   1718   1800   1806   1812
FRLVL         0      0      0      0     22      0      0      0      0
X8570       152    153    154    157    156    149    146    146    148
X1085       126    127    127    128    131    128    126    124    124
T 850        -5     -3     -3     -2      1    -10    -14    -18    -15
T.925       -11     -7     -8     -7      0     -7    -11    -14    -14
T 1000       -6     -7     -7     -3      6      1     -4     -7     -7
TSFC         -5     -7     -7     -4      4     -1     -5     -8     -9
WND 700    3032   2721   2530   2267   2357   2447   2743   2751   3334
WND 850    3116   2407   1807   1551   2357   2440   2545   2752   2958
WND.925    2911   0103   1413   1030   2036   2433   2536   2644   2846
WND 1.0    2606   2702   1401   0809   2016   2316   2415   2519   2719
VV  700    -134    -32     12    240    -97   -135    -67     32    344
VV  850      11    -25    -64    203   -150   -130   -168   -151   -166
APP3H       -13    -16    -22    -98    -76     -1     15      9     30
KI          -35    -35      5      9     -2     -2     -7    -14     -6
SHR<.750      5      4      7     19     11      7     10     10     12
SHR<.925      4      3     10     16     17     11     14     17     18
RH .925      74     40     63     91     99     77     74     68     72
PCPN 6H       0             3    185     72      8      7      7      1
PCPN TYP      0      0      5      4      0      0      0      0      0
PCPN TYP  [0=NIL, 1=RA, 2=RA/SN, 3=FZRA, 4=PL, 5=SN]
 
 
STN: M20 LACS BRAS D'OR                    
 
FCST H       06     09     12     18     24     30     36     42     48
VALID AT   1618   1621   1700   1706   1712   1718   1800   1806   1812
FRLVL         0      0      0      0     19      0      0      0      0
X8570       152    153    154    158    156    149    146    145    147
X1085       126    128    127    129    131    128    126    124    124
T 850        -4     -2     -3      2      3    -10    -14    -17    -17
T.925       -12     -5     -6     -5      0     -7    -11    -13    -15
T 1000       -7     -7     -8     -2      6      1     -4     -6     -8
TSFC         -6     -8     -8     -4      3     -1     -6     -8    -10
WND 700    2932   2727   2539   2370   2359   2450   2742   2747   3236
WND 850    3117   2509   1807   1756   2366   2439   2643   2750   2951
WND.925    2914   3305   1411   1140   2137   2432   2535   2642   2839
WND 1.0    2707   2502   1202   1012   2016   2316   2516   2620   2719
VV  700      22    -69     61    266    -26   -150    -67   -119    -41
VV  850     -12    -24    -64    196    -35    -18    -41   -115   -159
APP3H       -13    -20    -24   -105    -48     -7     17     12     32
KI          -39    -39      7     17     -6     -1     -7    -12     -8
SHR<.750      6      4      8     20     11      7      8     10     10
SHR<.925      5      4     10     20     18     11     12     14     13
RH .925      73     26     58     94     99     87     81     75     78
PCPN 6H       0             6    204     56      4     10     13      6
PCPN TYP      0      0      5      3      0      0      5      0      0
PCPN TYP  [0=NIL, 1=RA, 2=RA/SN, 3=FZRA, 4=PL, 5=SN]