<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="juin">06</month>
		<day name="mardi">02</day>
		<hour>14</hour>
		<minute>27</minute>
		<timeStamp>202606021427</timeStamp>
		<textSummary>mardi 02 juin 2026 14h27 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAE" UTCOffset="-4">
		<year>2026</year>
		<month name="juin">06</month>
		<day name="mardi">02</day>
		<hour>10</hour>
		<minute>27</minute>
		<timeStamp>202606021027</timeStamp>
		<textSummary>mardi 02 juin 2026 10h27 HAE</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Grand Lacs" subRegion="Lac Supérieur (Lac des Bois et Lac Nipigon)">lac Supérieur</area>
	<warnings/>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="mardi">02</day>
			<hour>14</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202606021430</timeStamp>
			<textSummary>mardi 02 juin 2026 14h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="mardi">02</day>
			<hour>10</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202606021030</timeStamp>
			<textSummary>mardi 02 juin 2026 10h30 HAE</textSummary>
		</dateTime>
		<location name="Lac Supérieur Est">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et mercredi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent léger devenant du sud-est à 10 noeuds mercredi après-midi puis augmentant du sud à 15 mercredi soir.</wind>
				<weatherVisibility/>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
		<location name="Lac Supérieur Ouest">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et mercredi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent léger devenant du sud-est à 10 noeuds mercredi après-midi.</wind>
				<weatherVisibility/>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="mardi">02</day>
			<hour>07</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606020700</timeStamp>
			<textSummary>mardi 02 juin 2026 07h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="mardi">02</day>
			<hour>03</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606020300</timeStamp>
			<textSummary>mardi 02 juin 2026 03h00 HAE</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Jeudi">Vent du sud à 15 noeuds.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent léger.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent léger.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="mardi">02</day>
			<hour>14</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202606021430</timeStamp>
			<textSummary>mardi 02 juin 2026 14h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="mardi">02</day>
			<hour>10</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202606021030</timeStamp>
			<textSummary>mardi 02 juin 2026 10h30 HAE</textSummary>
		</dateTime>
		<location name="Lac Supérieur Est">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et mercredi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Vagues de 0,5 mètre ou moins.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
		<location name="Lac Supérieur Ouest">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et mercredi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Vagues de 0,5 mètre ou moins.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
