FBOC38 KWNO 151542
FD9OC8
DATA BASED ON 151200Z
VALID 160000Z   FOR USE 2100-0600Z. TEMPS NEG ABV 24000
FT   30000  34000  39000  45000  53000
JON 042528 032439 012552 311165 262382
KWA 232530 251840 292952 243766 272080
MAJ 011129 010939 010852 011467 052181
MDY 160829 220639 261351 281867 271280
PPG 304642 304652 304961 295465 284462
TTK 212632 262042 274554 264366 263677
AWK 990028 261038 281150 251066 090783
GRO 300929 251339 232452 252267 220881
GSN 061730 071840 010953 273067 291281
TNI 062429 052039 012053 331567 360983
GUM 290928 301838 311350 272866 261882
TKK 201233 212741 232953 262666 211377
PNI 021228 011538 351351 043067 081682
ROR 161832 204241 233952 202067 261378
T11 133930 164540 173853 201667 990078
