SMVD01 KWBC 180000 RRV
BBXX
46001 18001 99563 71480 46/// /2504 10039 20037 30122 40125 90020
 22200 00036 10802 20401 322// 40802 70011 333 91204 555 11040
 22042 50121 70020 82504 90018=
46084 18001 99566 71360 46/// /1806 1//// 30185 40188 90020 22200
 00068 10702 20401 326// 40702 70011 333 91207 555 11065 22069
 50188 70020 81807 90018=
46072 18001 99516 71721 46/// ///// 1//// 30075 40078 90020 22200
 00041 10705 70026 555 50078 70020=
46076 18001 99595 71480 46/// ///// 1//// 30086 40089 90020 22200
 00058 555 50089 70020=
46080 18001 99579 71501 46/// /2303 1//// 30106 90020 22200 00055
 333 91204 555 11035 22037 82304 90014=
46035 18001 99570 71775 46/// /1013 1//// 30026 40030 90020 22200
 00034 10503 20503 320// 40901 70017 333 91218 555 11145 22154
 50030 70020 81015 90019=
46060 18001 99606 71468 46/// /1108 10020 20020 30111 40114 90020
 22200 00042 10502 20502 318// 40701 70009 333 91211 555 11092
 22098 50112 70011 81110 90011=
46047 18001 99324 71195 46/// /3305 10163 20139 30141 40144 90020
 22200 00177 11005 20401 332// 41005 70023 333 91206 555 11053
 22056 50144 70020 83305 90015=
42055 18001 99221 70941 46/// /1007 10256 20234 30110 40113 90020
 22200 00259 10703 20702 320// 41401 70014 333 91208 555 11074
 22079 50111 70011 81007 90011=
42056 18001 99198 70850 46/// /0706 10268 20228 30129 40132 90020
 22200 00277 10602 20501 307// 40601 70008 333 91207 555 11065
 22069 50131 70016 80706 90012=
42057 18001 99170 70816 46/// /0407 10275 20274 30116 40119 90020
 22200 00281 10502 20502 70010 333 91209 555 11080 22085 50118
 70015 80508 90014=
42039 18001 99288 70860 46/// /1702 10236 20167 30165 40167 90020
 22200 00246 10601 20401 319// 40601 70005 333 91203 555 11018
 22019 50167 70020 81802 90019=
42012 18001 99301 70875 46/// /1904 10231 20175 30159 40162 90020
 22200 00232 10601 70004 333 91205 555 11042 22044 50162 70020
 81904 90017=
42001 18001 99259 70896 46/// /1206 10250 20220 30145 40148 90020
 22200 00251 10602 20501 313// 40601 70009 333 91207 555 11064
 22068 50148 70019 81206 90012=
42002 18001 99260 70938 46/// /1207 10246 20217 30122 40125 90020
 22200 00252 10603 20602 322// 41501 70013 333 91208 555 11079
 22084 50125 70020 81208 90015=
AMOUK17 18001 99399 70690 46/// ///// 10081 20081=
46092 18001 99368 71220 46/// /2406 10142 40174 58010 92357 22200
 00130 555 11072 22082=
44073 18001 99430 70705 46/// ///// 10070 92345 22200 00075=
44073 18001 99430 70705 46/// ///// 10070 92355 22200 00075=
44073 18001 99430 70705 46/// ///// 10070 92335 22200 00075=
41067 18001 99323 70804 46/// ///// 1//// 90000 22200 00210 10401
 70007=
41070 18001 99293 70808 46/// ///// 1//// 90003 22200 00238 10801
 70007=
41067 18001 99323 70804 46/// ///// 1//// 92350 22200 00210=
41067 18001 99323 70804 46/// ///// 1//// 92335 22200 00211=
41067 18001 99323 70804 46/// ///// 1//// 92345 22200 00211=
41067 18001 99323 70804 46/// ///// 1//// 92355 22200 00210=
41067 18001 99323 70804 46/// ///// 1//// 92340 22200 00211=
46015 18001 99428 71248 46/// ///// 1//// 30198 40201 90020 22200
 11004 70020 555 50201 70020=
46041 18001 99474 71247 46/// /3404 10092 20044 30240 40244 90010
 333 91206 555 11049 22051 8//05 90009=
46026 18001 99378 71228 46/// /3106 1//// 30176 90020 22200 10803
 20501 330// 40802 70013 333 91207 555 11061 22065 83106 90020=
46015 18001 99428 71248 46/// ///// 1//// 30200 40203 90010 555
 50203 70006=
46050 18001 99447 71245 46/// /0108 1//// 30214 40217 90010 333
 91209 555 11087 22093 50217 70008 80108 90001=
