FBCN31 KWNO 040800
FD1CN1
DATA BASED ON 040600Z
VALID 041200Z   FOR USE 0800-1500Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT    24000  30000  34000  39000  45000  53000
YVR 2058-39 228651 227954 244852 264053 274355
YYF 2360-35 238449 238856 247259 255355 283656
YXC 2458-34 248348 259357 257162 265758 265558
YYC 2664-35 259149 259957 257962 266457 285656
YQL 2565-33 258147 258557 257866 276257 275557
YEA 2669-33 268947 269457 268667 276159 286058
YZP 2433-41 253852 263552 273651 274051 283852
YZT 2326-42 242551 242951 263151 263751 283853
YPU 2128-41 223953 234054 254352 273952 274155
YXS 2345-41 234254 244156 264354 264755 285055
YYD 2323-42 234552 234656 264353 274352 284353
YDL 2324-44 232855 252958 263854 274854 295453
YKA 2361-37 238150 248657 247057 265053 264357
YJA 2545-39 256653 257257 255657 265756 275557
YEG 2646-41 267652 268758 267159 276356 286659
YXE 2764-34 279549 279958 279466 277462 286459
YZH 2560-42 274154 293859 275759 276057 286858
YXJ 2548-42 256353 256059 265057 275555 286056
YYE 2425-44 242056 253059 264557 285556 296157
YQH 2126-43 251556 271960 263955 284855 295955
YXY 1819-43 211457 241759 263655 284053 295052
YDB 2022-42 203356 243259 263053 283851 294651
YMA 2538-43 245356 254862 273757 284254 305854
YOC 9900-48 271557 281956 292655 303755 315556
YEV 3308-50 301758 292758 293257 304058 314660
YVQ 2859-45 287657 286260 285059 295059 305660
YFS 2852-42 284956 284564 285061 285559 296961
YOD 2856-41 276155 268059 278159 277258 287160
YMM 2855-41 284956 285261 286059 286959 297960
YOJ 2729-42 253455 254661 275659 286158 296760
YSM 2962-41 296455 286063 296963 296660 297663
YZF 2976-44 299256 299164 297262 296461 296463
YIX 2955-50 296257 295457 295358 294560 304463
YQR 2766-32 277748 288357 288668 287162 286659
YBR 2873-32 287849 298958 298268 287361 286760
YWG 2870-34 298249 298559 298566 287860 287660
YQT 2984-36 299050 298959 288464 297959 288460
WUJ 2870-39 790451 791660 790463 298760 288761
WUI 2867-35 289350 780459 289666 298159 287560
YQD 2863-39 289551 780760 780463 288460 298562
YVC 2855-40 277954 279061 278960 287960 288261
YFN 2962-40 285456 286262 287060 287560 298062
YYL 3087-40 298555 288763 299161 298560 298563
WUC 2996-40 299854 790161 790060 298859 298963
YYQ 3150-48 306451 306752 306554 306358 306162
WUD 0612-55 312453 303253 303854 303958 294261
WUB 3138-52 304558 304457 304658 304260 303964
YEI 3171-48 308055 307957 307058 306560 306163
YBK 3320-55 333057 323056 313156 313059 303063
YRT 3511-55 332556 322955 313655 313459 303362
YZS 0608-56 100961 990059 310557 290858 281561
YRL 2876-38 790250 790659 299762 297961 288761
YTL 7909-40 791254 790961 309859 299358 299361
WUE 7931-42 793851 791554 299354 299157 299561
YYW 2978-39 299552 790558 299860 288860 289060
YMO 7913-39 781553 781260 780159 289757 288959
YYU 2885-38 289153 289759 780160 289458 289060
YYB 2880-35 289151 288959 289063 288359 297860
YAM 2879-34 288150 288159 288364 287860 298159
YVV 2869-33 286850 287058 278065 298659 297259
YQG 2938-32 278546 770055 279564 298659 296760
YYZ 2954-34 286549 287058 289063 299160 296759
YOW 2979-35 298250 288659 299163 288659 286758
YSC 3081-35 298150 298159 298863 287759 287158
YQB 2990-37 299951 299459 289160 287457 287558
XUH 2993-38 790552 790560 289360 288256 298459
WUF 7933-40 793653 792659 780956 288755 288357
YMV 2680-45 268054 278354 268653 277552 276855
YNI 2891-46 289649 288950 288451 278454 278455
YGW 2970-46 298048 297949 288052 287455 287759
WUG 2819-50 283450 283949 284251 285055 275458
YPH 0312-53 302351 293251 293953 284257 285360
YTE 0615-54 091160 090658 290656 260758 271361
YZV 2879-45 790052 288754 277853 277754 277356
YWK 2680-49 278551 277951 277751 278453 267654
YKL 2663-49 276451 276450 276251 266753 266953
YVP 2705-52 272052 272351 273152 264055 254555
YYY 8008-40 802053 790057 288056 277756 287756
YQI 2770-35 277650 288256 277560 287756 277159
YFC 3172-37 318452 297758 297857 287856 276757
YQM 2766-39 297152 287357 277256 287955 276757
YHZ 2486-35 249353 258858 278260 277255 276857
YSA 2574-33 257652 268262 278362 277357 275957
YQY 2582-36 740753 750662 279062 277255 266555
FVP 2690-36 750953 761563 279461 276754 266354
YYT 7701-38 772155 771762 278559 267355 265452
YJT 2491-39 752555 752561 268857 277053 266753
YQX 7601-40 762555 762761 278657 267054 266451
YAY 7606-45 762556 760357 277553 266653 266951
YGR 2477-39 741354 259959 268057 277554 276755
YNA 2585-45 258954 268656 268553 277253 266554
YEO 2587-47 268554 268352 268552 277352 267254
YYR 2596-48 268954 267852 268051 266151 266552
YHO 2671-49 266353 266052 266051 256151 256651
YSV 1207-53 251754 252252 242951 253253 244552
UHA 0813-53 091058 990055 251154 241456 242557
YFB 0922-51 112561 111259 160656 210957 191858
WFA 1017-51 140857 180954 211652 202453 204049
YCO 2935-52 303556 303356 303856 313460 313263
YCB 2813-53 311759 321957 321957 321960 331864
YYH 1505-55 990061 030559 040558 340660 340863
YUX 1515-54 152161 141861 131460 121261 161061
YUW 0713-50 091861 111462 131860 142160 152559
YVN 0119-50 061156 061557 121456 152157 163654
YSY 3436-52 353360 342659 332458 332459 342362
WUA 2805-51 311060 341158 341157 361359 021163
YRB 1906-53 150660 120958 121157 111059 101962
YAB 1408-53 151661 141960 141758 121860 131962
WFB 0833-50 092957 132657 143258 153657 154856
WFC 1712-50 161455 151354 152053 162854 174550
YMD 3635-52 363258 012557 011856 022058 042361
YIC 1120-50 101955 091655 081656 102057 082461
YEU 1632-50 153057 142756 142356 133057 133359
WZJ 1833-49 194457 183458 162257 153557 154256
XCN 1642-47 164762 153863 152759 153957 154858
YZG 0614-54 081259 990057 280755 251158 262060
YNC 7948-42 795052 792355 780654 289155 288958
YTF 7904-39 791752 791259 289456 287855 287957
YMT 7909-39 792052 791860 289957 288556 289058
YGP 2671-42 277153 277756 277755 277055 277055
YRI 3097-38 800352 299459 289058 287857 287557
YVO 2888-37 289952 780160 289661 288657 298759
YMW 2983-36 299251 289159 289163 288157 297058
YNM 2997-39 780952 781060 780260 289456 289058
YAH 7803-45 780449 289650 289251 288254 278756
YIF 2599-45 751556 760057 278353 266953 266853
WDG 0436-50 053056 052455 052056 062358 062660
WCM 3321-49 332056 322357 312557 322860 322463
WCK 3426-51 342860 352959 352958 352859 353561
VBI 2876-35 298649 298859 298564 288061 288260
WKZ 3094-45 800350 309353 308255 298058 297761
WLR 0614-56 030757 311154 302155 292458 292161
WKJ 3062-49 307858 307359 306559 305961 305564
WPM 7800-39 780954 279960 277859 276954 265354
WJQ 3522-50 342860 352959 353157 352958 363560
WRS 3635-52 363460 013058 012857 022658 022961
WLL 0235-50 013859 013558 023257 023157 023657
XBT 0612-50 071957 082155 092055 102557 102857
YUL 2981-35 298450 288559 299364 288558 286757
WPV 0408-48 091356 081556 131755 142556 164054
WOP 1523-50 132455 132554 142952 163552 175149
WOM 2309-52 252852 253151 253451 244053 245150
WOX 2108-52 241952 252650 233050 233949 223947
YLT 2032-49 204356 203457 172555 163356 164055
WKQ 1710-48 161654 161854 141954 152956 163755
WFK 0816-50 102255 102255 111955 122556 123056
XDH 1512-52 152260 162660 131958 132560 132861
XAA 0140-51 014058 023557 023057 023156 033156
XAB 0337-51 033157 052756 052456 062556 062857
XAD 0812-49 092155 102055 111855 122656 123156
XAE 2227-48 202354 182054 152154 162956 173755
XBA 0131-51 013559 013458 013257 013157 023858
XBB 0338-50 043258 042656 042256 052558 052860
XBM 1117-50 111956 101955 091955 102457 102760
XBS 2053-46 205060 194263 172757 163956 174554
XCB 3634-52 363260 013058 012857 012658 022961
XCC 0226-50 041754 051555 061455 061658 072262
XCE 1715-51 151958 142057 141956 122158 122961
XCF 1857-47 175760 174059 142759 143358 144359
XDA 3327-50 342860 352859 353157 352858 363560
XDB 3530-52 343560 353059 362657 352459 362861
XDC 3637-52 363159 362657 362057 011959 022161
XDD 3114-52 321158 360957 020856 031159 051462
XDF 1427-48 143562 144064 142559 163759 144758
XEE 3613-50 361559 331659 322256 323457 334858
XEF 3423-52 332460 322659 312858 313359 323661
XEH 3437-51 332857 322857 312657 312960 322662
XEJ 1408-55 990061 080659 100658 050560 990062
XEK 1019-47 102255 112356 132657 153257 164755
XDJ 0135-51 023056 032756 042356 052556 052856
