{
	"type": "Feature",
	"id": "AQ_OBS-JBHJG-20260602060000",
	"geometry": {
		"type": "Point",
		"coordinates": [-119.45,49.0333333333333]
	},
	"properties": {
		"id": "AQ_OBS-JBHJG-20260602060000",
		"aqhi_type": "AQHI-Observation",
		"observation_type": "original",
		"location_name_en": "South Okanagan",
		"location_name_fr": "Okanagan - sud",
		"location_id": "JBHJG",
		"observation_datetime": "2026-06-02T06:00:00Z",
		"observation_datetime_text_en": "11:00 PM PDT Monday  1 June 2026",
		"observation_datetime_text_fr": "11h00 PM HAP lundi  1 juin 2026",
		"aqhi": 1.00,
		"special_notes_en": "",
		"special_notes_fr": ""
	}
 }
