<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="juin">06</month>
		<day name="lundi">01</day>
		<hour>21</hour>
		<minute>19</minute>
		<timeStamp>202606012119</timeStamp>
		<textSummary>lundi 01 juin 2026 21h19 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAC" UTCOffset="-5">
		<year>2026</year>
		<month name="juin">06</month>
		<day name="lundi">01</day>
		<hour>16</hour>
		<minute>19</minute>
		<timeStamp>202606011619</timeStamp>
		<textSummary>lundi 01 juin 2026 16h19 HAC</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Lacs des Prairies" subRegion="Lacs du Manitoba (Lac Manitoba, Lac Winnipeg et Lac Winnipegosis)">lac Winnipegosis</area>
	<warnings>
		<location name="lac Winnipegosis">
			<event type="avertissement" category="maritime" name="Avertissement de vent fort" status="TERMINÉ">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="juin">06</month>
					<day name="lundi">01</day>
					<hour>21</hour>
					<minute>30</minute>
					<timeStamp>202606012130</timeStamp>
					<textSummary>lundi 01 juin 2026 21h30 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAC" UTCOffset="-5">
					<year>2026</year>
					<month name="juin">06</month>
					<day name="lundi">01</day>
					<hour>16</hour>
					<minute>30</minute>
					<timeStamp>202606011630</timeStamp>
					<textSummary>lundi 01 juin 2026 16h30 HAC</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
	</warnings>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>21</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202606012130</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 21h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAC" UTCOffset="-5">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>16</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202606011630</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 16h30 HAC</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et mardi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du secteur sud de 10 à 15 noeuds ce soir cette nuit et mardi.</wind>
				<weatherVisibility>Orages mardi en fin de journée.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>21</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202606012130</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 21h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAC" UTCOffset="-5">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>16</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202606011630</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 16h30 HAC</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Mercredi">Vent du sud à 10 noeuds revenant à l'est à 10  le matin puis augmentant du nord-est à 10 à 15 en après-midi.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Jeudi">Vent du nord à 15 noeuds diminuant à léger en  fin de journée.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent du sud-est à 10 noeuds augmentant du sud  à 15 en fin de journée.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast/>
</marineData>
