<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="juin">06</month>
		<day name="lundi">01</day>
		<hour>20</hour>
		<minute>30</minute>
		<timeStamp>202606012030</timeStamp>
		<textSummary>lundi 01 juin 2026 20h30 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAC" UTCOffset="-5">
		<year>2026</year>
		<month name="juin">06</month>
		<day name="lundi">01</day>
		<hour>15</hour>
		<minute>30</minute>
		<timeStamp>202606011530</timeStamp>
		<textSummary>lundi 01 juin 2026 15h30 HAC</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Lacs des Prairies" subRegion="Lacs du Manitoba (Lac Manitoba, Lac Winnipeg et Lac Winnipegosis)">lac Manitoba</area>
	<warnings>
		<location name="lac Manitoba">
			<event type="avertissement" category="maritime" name="Avertissement de vent fort" status="EN VIGUEUR">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="juin">06</month>
					<day name="lundi">01</day>
					<hour>16</hour>
					<minute>30</minute>
					<timeStamp>202606011630</timeStamp>
					<textSummary>lundi 01 juin 2026 16h30 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAC" UTCOffset="-5">
					<year>2026</year>
					<month name="juin">06</month>
					<day name="lundi">01</day>
					<hour>11</hour>
					<minute>30</minute>
					<timeStamp>202606011130</timeStamp>
					<textSummary>lundi 01 juin 2026 11h30 HAC</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
	</warnings>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>16</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202606011630</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 16h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAC" UTCOffset="-5">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>11</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202606011130</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 11h30 HAC</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et mardi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud-est à 10 noeuds virant au sud-ouest à 10 tard ce soir puis devenant léger en fin de nuit. Vent devenant du sud-est à 10 tôt mardi matin puis devenant léger mardi après-midi. Vent augmentant du sud à 20 mardi soir.</wind>
				<weatherVisibility>Pluie mardi en fin de journée avec risque d'orages.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>08</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606010800</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 08h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAC" UTCOffset="-5">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>03</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606010300</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 03h00 HAC</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Mercredi">Vent du sud à 15 noeuds diminuant à léger en  après-midi.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Jeudi">Vent d'ouest à 10 noeuds augmentant du  nord-ouest à 20.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent du nord-ouest à 20 noeuds diminuant à  léger.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast/>
</marineData>
