<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="juin">06</month>
		<day name="lundi">01</day>
		<hour>22</hour>
		<minute>51</minute>
		<timeStamp>202606012251</timeStamp>
		<textSummary>lundi 01 juin 2026 22h51 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAP" UTCOffset="-7">
		<year>2026</year>
		<month name="juin">06</month>
		<day name="lundi">01</day>
		<hour>15</hour>
		<minute>51</minute>
		<timeStamp>202606011551</timeStamp>
		<textSummary>lundi 01 juin 2026 15h51 HAP</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Pacifique" subRegion="Côte nord">bassin Reine-Charlotte</area>
	<warnings/>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>17</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202606011730</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 17h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>10</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202606011030</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 10h30 HAP</textSummary>
		</dateTime>
		<location name="Bassin Reine-Charlotte - moitié est">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et mardi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du nord-ouest de 10 à 20 noeuds devenant variable de 5 à 15 en fin de nuit puis devenant du sud-est de 10 à 15 mardi matin. Vent devenant du secteur ouest de 10 à 15 mardi après-midi.</wind>
				<weatherVisibility>Nappes de brouillard se formant mardi soir.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
		<location name="Bassin Reine-Charlotte - moitié ouest">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et mardi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du nord-ouest de 10 à 20 noeuds diminuant à léger mardi matin puis devenant d'ouest de 5 à 10 vers midi mardi. Vent revenant au secteur sud de 5 à 10 mardi soir.</wind>
				<weatherVisibility/>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>23</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606012300</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 23h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>16</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606011600</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 16h00 HAP</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Mercredi">Vent du sud-est de 10 à 20 noeuds devenant  d'ouest de 10 à 20 en après-midi.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Jeudi">Vent du sud-ouest de 10 à 20 noeuds devenant du  sud-ouest de 15 à 25.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent du sud-ouest de 15 à 25 noeuds diminuant  du sud-ouest à 10 en fin de journée.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>23</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606012300</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 23h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>16</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606011600</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 16h00 HAP</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et mardi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 1 à 2 mètres.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
