<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="juin">06</month>
		<day name="lundi">01</day>
		<hour>22</hour>
		<minute>48</minute>
		<timeStamp>202606012248</timeStamp>
		<textSummary>lundi 01 juin 2026 22h48 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAP" UTCOffset="-7">
		<year>2026</year>
		<month name="juin">06</month>
		<day name="lundi">01</day>
		<hour>15</hour>
		<minute>48</minute>
		<timeStamp>202606011548</timeStamp>
		<textSummary>lundi 01 juin 2026 15h48 HAP</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Pacifique" subRegion="Côte nord">détroit d'Hécate</area>
	<warnings/>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>17</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202606011730</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 17h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>10</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202606011030</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 10h30 HAP</textSummary>
		</dateTime>
		<location name="Détroit d'Hécate - moitié nord">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et mardi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du nord-ouest de 10 à 20 noeuds virant au nord-est de 10 à 20 tôt mardi matin puis au secteur sud-est de 5 à 15 tard mardi matin.</wind>
				<weatherVisibility/>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
		<location name="Détroit d'Hécate - moitié sud">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et mardi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du nord-ouest de 10 à 20 noeuds devenant du sud-est de 10 à 20 en fin de nuit sauf du secteur nord à 15 près de Haida Gwaii. Vent devenant du secteur sud-est de 10 à 15 mardi matin sauf du sud-ouest à 15 près de Haida Gwaii mardi soir.</wind>
				<weatherVisibility/>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>11</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606011100</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 11h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>04</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606010400</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 04h00 HAP</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Mercredi">Vent du sud-est de 5 à 15 noeuds virant au  sud de 10 à 20 en après-midi.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Jeudi">Vent du sud de 10 à 20 noeuds.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent du sud de 10 à 20 noeuds diminuant à  léger.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>23</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606012300</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 23h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>16</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606011600</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 16h00 HAP</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et mardi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 1 mètre sauf 2 sur le secteur sud mardi après-midi et en soirée.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
