<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="juin">06</month>
		<day name="lundi">01</day>
		<hour>22</hour>
		<minute>47</minute>
		<timeStamp>202606012247</timeStamp>
		<textSummary>lundi 01 juin 2026 22h47 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAP" UTCOffset="-7">
		<year>2026</year>
		<month name="juin">06</month>
		<day name="lundi">01</day>
		<hour>15</hour>
		<minute>47</minute>
		<timeStamp>202606011547</timeStamp>
		<textSummary>lundi 01 juin 2026 15h47 HAP</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Pacifique" subRegion="Côte nord">côte Ouest de Haida Gwaii</area>
	<warnings/>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>17</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202606011730</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 17h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>10</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202606011030</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 10h30 HAP</textSummary>
		</dateTime>
		<location name="Côte Ouest de Haida Gwaii - moitié nord">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et mardi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent léger devenant du secteur nord de 10 à 15 noeuds tard cet après-midi puis diminuant à léger après minuit sauf d'est à 20 près de l'inlet Portland mardi matin. Vent devenant du secteur sud de 5 à 15 vers midi mardi puis devenant du sud-est de 5 à 10 mardi soir.</wind>
				<weatherVisibility/>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
		<location name="Côte Ouest de Haida Gwaii - moitié sud">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et mardi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent léger devenant du nord-ouest de 5 à 15 noeuds vers midi puis devenant léger tôt mardi matin. Vent devenant du sud de 5 à 15 mardi soir.</wind>
				<weatherVisibility/>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>11</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606011100</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 11h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>04</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606010400</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 04h00 HAP</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Mercredi">Vent du sud-est de 10 à 20 noeuds virant au  sud-ouest à 15 en après-midi.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Jeudi">Vent du sud-ouest de 10 à 20 noeuds.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent du sud-est à 10 noeuds augmentant du  nord-ouest à 15 en fin de journée.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>23</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606012300</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 23h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>16</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606011600</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 16h00 HAP</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et mardi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 1 à 2 mètres augmentant à 2 à 3 mardi matin.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
