<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="juin">06</month>
		<day name="lundi">01</day>
		<hour>10</hour>
		<minute>55</minute>
		<timeStamp>202606011055</timeStamp>
		<textSummary>lundi 01 juin 2026 10h55 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAP" UTCOffset="-7">
		<year>2026</year>
		<month name="juin">06</month>
		<day name="lundi">01</day>
		<hour>03</hour>
		<minute>55</minute>
		<timeStamp>202606010355</timeStamp>
		<textSummary>lundi 01 juin 2026 03h55 HAP</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Pacifique" subRegion="Côte nord">entrée Dixon Ouest</area>
	<warnings/>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>11</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606011100</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 11h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>04</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606010400</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 04h00 HAP</textSummary>
		</dateTime>
		<location name="Entrée Dixon Ouest - à l'est de Langara">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et mardi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent léger augmentant du secteur nord à 5 à 15 noeuds tôt ce matin puis virant au nord-est de 10 à 20 en fin de nuit. Vent devenant du secteur ouest de 10 à 15 mardi soir.</wind>
				<weatherVisibility/>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
		<location name="Entrée Dixon Ouest - à l'ouest de Langara">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et mardi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent léger augmentant du secteur nord à 5 à 15 noeuds tard cet après-midi et du secteur est à 15 à 25 mardi matin. Vent diminuant du secteur sud à 5 à 15 mardi après-midi.</wind>
				<weatherVisibility/>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>11</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606011100</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 11h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>04</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606010400</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 04h00 HAP</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Mercredi">Vent du sud-est de 10 à 20 noeuds virant au  sud-ouest à 15 en après-midi.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Jeudi">Vent du sud-ouest de 10 à 20 noeuds diminuant à  léger en fin de journée.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent léger devenant du nord-ouest à 10 noeuds  en fin de journée.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>11</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606011100</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 11h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>04</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606010400</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 04h00 HAP</textSummary>
		</dateTime>
		<location name="Entrée Dixon Ouest - à l'est de Langara">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et mardi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 1 mètre sauf 2 sur le secteur sud mardi après-midi et en soirée.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
		<location name="Entrée Dixon Ouest - à l'ouest de Langara">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et mardi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 1 à 2 mètres augmentant à 2 à 3 mardi matin.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
