<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="juin">06</month>
		<day name="lundi">01</day>
		<hour>10</hour>
		<minute>55</minute>
		<timeStamp>202606011055</timeStamp>
		<textSummary>lundi 01 juin 2026 10h55 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAP" UTCOffset="-7">
		<year>2026</year>
		<month name="juin">06</month>
		<day name="lundi">01</day>
		<hour>03</hour>
		<minute>55</minute>
		<timeStamp>202606010355</timeStamp>
		<textSummary>lundi 01 juin 2026 03h55 HAP</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Pacifique" subRegion="Côte nord">entrée Dixon Est</area>
	<warnings>
		<location name="entrée Dixon Est">
			<event type="avertissement" category="maritime" name="Avertissement de coups de vent" status="EN VIGUEUR">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="juin">06</month>
					<day name="lundi">01</day>
					<hour>11</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202606011100</timeStamp>
					<textSummary>lundi 01 juin 2026 11h00 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
					<year>2026</year>
					<month name="juin">06</month>
					<day name="lundi">01</day>
					<hour>04</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202606010400</timeStamp>
					<textSummary>lundi 01 juin 2026 04h00 HAP</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
	</warnings>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>11</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606011100</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 11h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>04</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606010400</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 04h00 HAP</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et mardi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du secteur nord de 10 à 20 noeuds sauf de terre du nord-est à 30 près de l'inlet Portland vers minuit et de terre du nord-est de 25 à 35 près de l'inlet Portland cette nuit et mardi matin. Vent devenant variable à 10 vers midi mardi sauf du nord-est à 15 près de l'inlet Portland mardi après-midi. Vent devenant du secteur sud de 5 à 15 mardi soir.</wind>
				<weatherVisibility/>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>11</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606011100</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 11h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>04</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606010400</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 04h00 HAP</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Mercredi">Vent du sud-est de 5 à 15 noeuds virant au  sud de 10 à 20 en après-midi.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Jeudi">Vent du sud de 10 à 20 noeuds.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent du sud de 10 à 20 noeuds diminuant à  léger.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>11</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606011100</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 11h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
			<year>2026</year>
			<month name="juin">06</month>
			<day name="lundi">01</day>
			<hour>04</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202606010400</timeStamp>
			<textSummary>lundi 01 juin 2026 04h00 HAP</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et mardi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 1 mètre sauf 2 sur le secteur sud mardi après-midi et en soirée.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
