<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="juin">06</month>
		<day name="lundi">01</day>
		<hour>01</hour>
		<minute>20</minute>
		<timeStamp>202606010120</timeStamp>
		<textSummary>lundi 01 juin 2026 01h20 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAE" UTCOffset="-4">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="dimanche">31</day>
		<hour>21</hour>
		<minute>20</minute>
		<timeStamp>202605312120</timeStamp>
		<textSummary>dimanche 31 mai 2026 21h20 HAE</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Grand Lacs" subRegion="Lac Érié et Lac Ontario (Lac Sainte-Claire et Fleuve Saint-Laurent)">lac Ontario</area>
	<warnings/>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="">32</day>
			<hour>00</hour>
			<minute>17</minute>
			<timeStamp>202605320017</timeStamp>
			<textSummary> 32 mai 2026 00h17 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="dimanche">31</day>
			<hour>20</hour>
			<minute>17</minute>
			<timeStamp>202605312017</timeStamp>
			<textSummary>dimanche 31 mai 2026 20h17 HAE</textSummary>
		</dateTime>
		<location name="Lac Ontario Est">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et lundi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent d'ouest à 15 noeuds diminuant variable à 10 ce soir puis devenant du nord à 10 vers minuit. Vent devenant variable à 10 lundi matin puis devenant d'ouest à 10 lundi soir.</wind>
				<weatherVisibility>Averses éparses ce soir.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
		<location name="Lac Ontario Ouest">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et lundi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent variable à 10 noeuds devenant léger vers minuit. Vent léger lundi.</wind>
				<weatherVisibility/>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="dimanche">31</day>
			<hour>22</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605312230</timeStamp>
			<textSummary>dimanche 31 mai 2026 22h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="dimanche">31</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605311830</timeStamp>
			<textSummary>dimanche 31 mai 2026 18h30 HAE</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Mardi">Vent léger.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Mercredi">Vent léger.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Jeudi">Vent léger devenant du sud-ouest à 15 noeuds en  fin de journée.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="dimanche">31</day>
			<hour>22</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605312230</timeStamp>
			<textSummary>dimanche 31 mai 2026 22h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="dimanche">31</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605311830</timeStamp>
			<textSummary>dimanche 31 mai 2026 18h30 HAE</textSummary>
		</dateTime>
		<location name="Lac Ontario Est">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et lundi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Vagues de 1 mètre diminuant à 0,5 vers minuit.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
		<location name="Lac Ontario Ouest">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et lundi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Vagues 0,5 à 1 mètre diminuant à 0,5 ou moins ce soir.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
