SRCN40 KWAL 062014
4246B06C 065201410"
159.4360 159.4370 13.89 19.20 -1 2.22
159.4330 159.4350 14.03 18.90 -1 1.91
159.4330 159.4340 13.61 18.90 -1 1.76
159.4280 159.4300 13.63 19.20 -1 1.81
159.4250 159.4260 13.77 19.20 -1 1.69
159.4260 159.4260 13.59 19.70 -1 1.67
159.4230 159.4240 13.61 20.00 -1 1.64
159.4240 159.4250 13.40 20.60 -1 1.90
 :BL 13.28 36+0NN 143E
